国内专利有效状况表
发布时间:2010-12-13

表12  国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  201011 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1516058 226006 704073 585979 636856 78332 39880 751020 9970
北京 87920 34632 40283 13005 20875 10459 10558 45251 777
天津 25206 5453 14796 4957 5321 2274 1177 16257 177
河北 23045 2731 15162 5152 12062 897 622 9347 117
山西 10110 2172 6201 1737 4196 579 644 4634 57
内蒙 5002 707 2775 1520 2894 114 106 1857 31
辽宁 37789 7099 25222 5468 17127 2971 2515 14679 497
吉林 11000 2556 6461 1983 5341 892 855 3853 59
黑龙江 17462 3643 11657 2162 8966 2332 499 5583 82
上海 105916 20887 48620 36409 11435 11366 4893 73895 4327
江苏 211239 16898 76452 117889 84138 9241 1490 115983 387
浙江 222454 15426 87248 119780 133451 11640 815 76078 470
安徽 25999 2517 13610 9872 8899 780 758 15496 66
福建 36801 2821 18465 15515 18809 1136 355 16383 118
江西 8989 1128 5059 2802 4953 475 87 3464 10
山东 87789 9261 56684 21844 45197 2460 1304 38364 464
河南 32869 3844 20614 8411 14005 872 932 16986 74
湖北 33502 5391 19378 8733 9469 3777 1225 18849 182
湖南 27002 5528 14436 7038 11563 1636 543 13183 77
广东 280497 37459 107474 135564 134732 4433 1895 138863 574
广西 8868 1144 5024 2700 4103 345 163 4220 37
重庆 25711 2654 12505 10552 7599 1563 415 15696 438
四川 54448 5482 20824 28142 30592 1795 1404 20423 234
贵州 7816 1455 4767 1594 2239 224 1641 3674 38
表12续 201011  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 9661 1995 4553 3113 4213 984 678 3671 115
西藏 380 53 84 243 298 4 3 73 2
陕西 20132 4784 11860 3488 5229 4263 1369 9055 216
甘肃 4403 973 2716 714 1837 290 388 1853 35
青海 708 135 306 267 349 5 64 276 14
宁夏 2393 217 844 1332 1036 34 65 1190 68
新疆 5864 570 4163 1131 3145 111 725 1782 101
海南 1766 370 761 635 1034 21 105 602 4
香港 8834 1383 2625 4826 2195 264 0 6349 26
澳门 69 12 37 20 49 4 0 14 2
台湾 74414 24626 42407 7381 19505 91 1587 53137 94
广州 38426 5658 15807 16961 19990 3318 1407 13419 292
长春 6613 1816 3740 1057 2401 790 823 2562 37
武汉 20565 4552 11737 4276 4649 3571 985 11303 57
南京 20735 6377 10033 4325 4098 5562 948 9974 153
杭州 48755 8203 20731 19821 16943 10021 614 21049 128
西安 15762 4059 9022 2681 3336 4070 1324 6893 139
济南 16182 2554 11284 2344 7471 1235 513 6712 251
沈阳 12380 2816 7358 2206 4855 1569 1622 4285 49
成都 41124 4006 14144 22974 25557 1696 1064 12647 160
大连 11949 2366 8050 1533 5495 1279 692 4451 32
厦门 11253 1155 6137 3961 3902 591 37 6700 23
哈尔滨 9329 2790 5288 1251 4090 2190 426 2587 36
深圳 89766 26394 36403 26969 22905 422 238 66085 116
青岛 15293 1925 9077 4291 3931 623 407 10259 73
宁波 51533 2663 20311 28559 34143 573 87 16672 58
新疆生产建设兵团 531 43 434 54 255 44 34 190 8
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。