国内专利有效状况表
发布时间:2010-11-15

表12  国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  201010 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1500523 221144 694559 584820 637243 76806 39291 737375 9808
北京 86433 33895 39732 12806 20821 10211 10409 44208 784
天津 24949 5342 14599 5008 5356 2211 1152 16039 191
河北 22895 2660 15129 5106 12122 851 611 9196 115
山西 9992 2131 6132 1729 4228 567 628 4512 57
内蒙 4947 688 2749 1510 2913 110 103 1790 31
辽宁 37490 6966 25123 5401 17228 2845 2500 14409 508
吉林 10911 2519 6433 1959 5358 861 861 3772 59
黑龙江 17364 3573 11620 2171 8961 2271 491 5562 79
上海 104054 20501 47860 35693 11318 11043 4848 72656 4189
江苏 212287 16389 75199 120699 85072 9481 1468 115843 423
浙江 219601 14984 85542 119075 133333 11491 784 73552 441
安徽 25165 2424 13275 9466 8760 741 736 14866 62
福建 36183 2727 18096 15360 18786 1114 343 15825 115
江西 8847 1109 4996 2742 4978 459 87 3306 17
山东 86987 9015 55872 22100 44944 2405 1296 37882 460
河南 32473 3742 20351 8380 14017 822 915 16639 80
湖北 32920 5260 19096 8564 9501 3617 1212 18415 175
湖南 26403 5450 14044 6909 11605 1581 530 12613 74
广东 277153 36657 106000 134496 134385 4357 1849 136011 551
广西 8746 1115 4963 2668 4110 331 158 4111 36
重庆 25261 2577 12214 10470 7515 1512 408 15398 428
四川 53695 5364 20551 27780 30610 1753 1385 19718 229
贵州 7724 1415 4744 1565 2221 218 1628 3619 38
表12续 201010  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 9561 1980 4511 3070 4244 967 661 3580 109
西藏 376 50 82 244 296 4 3 71 2
陕西 19928 4641 11698 3589 5229 4165 1339 8985 210
甘肃 4459 968 2714 777 1912 298 378 1834 37
青海 735 134 315 286 353 5 65 298 14
宁夏 2410 218 865 1327 1051 35 63 1192 69
新疆 5803 557 4131 1115 3132 105 720 1745 101
海南 1754 360 754 640 1033 22 98 598 3
香港 8803 1371 2612 4820 2195 261 0 6321 26
澳门 66 11 36 19 47 4 0 13 2
台湾 74148 24351 42521 7276 19609 88 1562 52796 93
广州 38013 5533 15668 16812 19917 3245 1367 13197 287
长春 6561 1784 3735 1042 2431 764 829 2500 37
武汉 20242 4449 11581 4212 4651 3431 974 11131 55
南京 20381 6184 9934 4263 4063 5423 930 9815 150
杭州 47816 7991 20193 19632 16767 9893 594 20445 117
西安 15588 3930 8883 2775 3348 3975 1294 6837 134
济南 16068 2485 11245 2338 7479 1217 496 6622 254
沈阳 12195 2752 7300 2143 4883 1447 1622 4196 47
成都 40631 3923 13978 22730 25553 1667 1056 12194 161
大连 11822 2333 7934 1555 5456 1275 678 4382 31
厦门 11020 1130 6026 3864 3908 581 33 6478 20
哈尔滨 9222 2724 5233 1265 4104 2144 416 2522 36
深圳 88244 25855 35863 26526 22690 429 231 64779 115
青岛 15158 1869 8920 4369 4015 602 394 10077 70
宁波 50516 2570 19903 28043 33725 562 80 16090 59
新疆生产建设兵团 523 41 428 54 252 42 34 186 9
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。