国内专利有效状况表
发布时间:2010-10-15

表12  国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  20109 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1489636 218708 684910 586018 637187 76765 38846 727010 9828
北京 85698 33626 39360 12712 20878 10231 10314 43499 776
天津 24642 5302 14386 4954 5376 2202 1148 15734 182
河北 22719 2632 15000 5087 12139 844 598 9029 109
山西 9878 2096 6067 1715 4223 565 620 4414 56
内蒙 4898 688 2717 1493 2930 112 102 1723 31
辽宁 37406 6950 25076 5380 17383 2854 2492 14177 500
吉林 10913 2498 6449 1966 5388 860 849 3763 53
黑龙江 17340 3546 11584 2210 9033 2254 488 5488 77
上海 103670 20331 46922 36417 11224 10949 4842 72373 4282
江苏 212578 16183 74127 122268 85768 9519 1460 115411 420
浙江 217835 14758 83988 119089 133747 11489 760 71406 433
安徽 24653 2394 12962 9297 8698 790 729 14370 66
福建 35732 2677 17766 15289 18720 1085 340 15471 116
江西 8790 1097 4949 2744 4998 461 84 3230 17
山东 85981 8847 54928 22206 44501 2367 1286 37374 453
河南 32002 3710 19931 8361 13980 820 900 16222 80
湖北 32841 5193 18910 8738 9499 3718 1195 18258 171
湖南 26084 5376 13906 6802 11541 1585 514 12384 60
广东 274191 36155 104304 133732 133728 4365 1804 133746 548
广西 8658 1095 4905 2658 4099 329 154 4040 36
重庆 24971 2519 12039 10413 7432 1498 389 15223 429
四川 53210 5299 20158 27753 30553 1761 1393 19271 232
贵州 7561 1380 4618 1563 2197 212 1567 3541 44
表12续 20109  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 9530 1964 4459 3107 4248 942 654 3579 107
西藏 379 50 83 246 300 4 3 70 2
陕西 19662 4599 11473 3590 5235 4137 1318 8762 210
甘肃 4386 955 2671 760 1909 298 366 1776 37
青海 735 134 311 290 352 5 61 303 14
宁夏 2435 214 860 1361 1065 34 62 1207 67
新疆 5803 552 4104 1147 3182 99 717 1707 98
海南 1731 352 745 634 1025 22 96 585 3
香港 8805 1372 2605 4828 2170 261 0 6349 25
澳门 64 10 35 19 47 3 0 13 1
台湾 73855 24154 42512 7189 19619 90 1541 52512 93
广州 37632 5470 15449 16713 19784 3248 1332 12984 284
长春 6552 1767 3729 1056 2437 765 818 2499 33
武汉 20313 4395 11490 4428 4653 3536 957 11113 54
南京 20189 6141 9804 4244 4051 5464 926 9600 148
杭州 47479 7902 19799 19778 16811 9848 571 20137 112
西安 15354 3884 8695 2775 3355 3945 1271 6649 134
济南 15902 2432 11099 2371 7449 1199 492 6507 255
沈阳 12132 2751 7258 2123 4880 1451 1619 4135 47
成都 40250 3877 13646 22727 25534 1678 1063 11814 161
大连 11672 2332 7794 1546 5412 1281 672 4279 28
厦门 10932 1100 5963 3869 3919 561 34 6397 21
哈尔滨 9203 2699 5216 1288 4148 2134 411 2476 34
深圳 87059 25511 35181 26367 22472 428 228 63815 116
青岛 15011 1844 8809 4358 4000 599 389 9955 68
宁波 49772 2526 19525 27721 33340 565 78 15730 59
新疆生产建设兵团 518 41 424 53 256 40 33 182 7
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。