国内专利有效状况表
发布时间:2010-09-19

表12  国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  20108 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1435178 210553 660068 564557 617669 73071 37542 697382 9514
北京 82928 32408 38159 12361 20610 9729 10021 41805 763
天津 23480 5106 13624 4750 5208 2111 1094 14889 178
河北 22040 2556 14589 4895 11902 799 576 8660 103
山西 9469 2015 5833 1621 4074 553 607 4180 55
内蒙 4766 668 2622 1476 2866 105 99 1667 29
辽宁 36079 6706 24204 5169 16959 2607 2399 13628 486
吉林 10659 2436 6299 1924 5313 814 821 3660 51
黑龙江 16912 3428 11310 2174 8900 2150 476 5317 69
上海 99028 19639 45196 34193 10944 10316 4755 68847 4166
江苏 203684 15400 71263 117021 82271 8949 1390 110669 405
浙江 209681 14118 80470 115093 129566 11120 730 67867 398
安徽 23307 2253 12290 8764 8365 749 683 13446 64
福建 34470 2572 17074 14824 18280 1065 323 14693 109
江西 8500 1054 4791 2655 4889 412 78 3103 18
山东 81803 8442 51875 21486 42205 2225 1222 35715 436
河南 30797 3548 19113 8136 13603 770 866 15481 77
湖北 31555 5037 18186 8332 9264 3628 1127 17378 158
湖南 25025 5208 13334 6483 11176 1524 497 11767 61
广东 265832 34593 101036 130203 130323 4170 1727 129075 537
广西 8471 1064 4807 2600 4038 307 146 3944 36
重庆 24121 2414 11627 10080 7228 1435 370 14675 413
四川 50497 5104 19354 26039 28881 1715 1356 18315 230
贵州 7268 1351 4419 1498 2143 205 1512 3365 43
表12续 20108  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 9300 1904 4335 3061 4156 887 643 3512 102
西藏 390 51 90 249 311 4 3 70 2
陕西 18862 4444 10904 3514 5118 3955 1279 8306 204
甘肃 4225 920 2569 736 1845 284 349 1716 31
青海 719 130 301 288 346 5 56 298 14
宁夏 2409 209 835 1365 1062 32 54 1198 63
新疆 5680 533 4014 1133 3159 89 699 1639 94
海南 1696 334 719 643 1023 21 87 562 3
香港 8661 1346 2581 4734 2137 255 0 6244 25
澳门 61 9 34 18 45 3 0 12 1
台湾 72803 23553 42211 7039 19459 78 1497 51679 90
广州 36389 5259 14920 16210 19197 3090 1280 12540 282
长春 6381 1724 3621 1036 2400 722 791 2437 31
武汉 19574 4258 11077 4239 4521 3454 899 10648 52
南京 19466 5831 9474 4161 3982 5165 879 9298 142
杭州 45522 7607 18913 19002 16030 9551 550 19284 107
西安 14723 3751 8230 2742 3299 3765 1232 6297 130
济南 15164 2317 10501 2346 7043 1142 455 6277 247
沈阳 11659 2631 6992 2036 4780 1336 1554 3948 41
成都 37940 3749 13063 21128 23985 1636 1028 11131 160
大连 11138 2250 7407 1481 5201 1153 649 4110 25
厦门 10607 1071 5761 3775 3876 560 32 6121 18
哈尔滨 8949 2583 5092 1274 4104 2032 397 2380 36
深圳 84279 24387 34145 25747 21962 401 217 61588 111
青岛 14353 1742 8398 4213 3855 554 366 9508 70
宁波 47943 2403 18689 26851 32258 528 75 15025 57
新疆生产建设兵团 507 38 416 53 260 35 30 174 8
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。