国内专利有效状况表
发布时间:2010-08-16

表12  国内专利有效状况表
                表号:专月表12  
                制表机关:国家知识产权局
                备案机关:国家统计局
                备案文号:国统办函字[2008]16号
                有效期至:201112
  20107 单位:件
地区 实用 外观 在三种专利申请中
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1330999 199198 621454 510347 576555 66451 35463 644051 8479
北京 78223 30717 36068 11438 19875 9133 9453 39028 734
天津 21576 4940 12516 4120 4957 1935 978 13542 164
河北 20766 2409 13762 4595 11401 713 544 8005 103
山西 8845 1909 5482 1454 3836 522 589 3849 49
内蒙 4508 626 2476 1406 2718 95 96 1573 26
辽宁 34225 6375 23348 4502 16635 2089 2275 12735 491
吉林 10173 2362 5987 1824 5157 751 811 3410 44
黑龙江 16124 3191 10891 2042 8674 1934 438 5011 67
上海 91984 18784 42663 30537 10519 9538 4590 63884 3453
江苏 183419 14202 66291 102926 73715 7698 1279 100350 377
浙江 194877 13178 75341 106358 122487 10123 664 61248 355
安徽 21323 2143 11179 8001 7728 718 633 12191 53
福建 32120 2381 15973 13766 17360 979 304 13375 102
江西 7953 993 4457 2503 4666 360 63 2847 17
山东 75452 7957 47717 19778 38833 2000 1162 33033 424
河南 28547 3316 17752 7479 12960 690 763 14064 70
湖北 29166 4757 16822 7587 8676 3323 1049 15991 127
湖南 22758 4913 12484 5361 10349 1381 459 10512 57
广东 247558 32549 96329 118680 120923 3814 1626 120679 516
广西 7933 999 4543 2391 3865 280 136 3618 34
重庆 22431 2245 10950 9236 6735 1325 345 13643 383
四川 44277 4804 17984 21489 24965 1599 1262 16238 213
贵州 6790 1265 4193 1332 2037 184 1441 3087 41
表12续                  
地区 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 8816 1835 4087 2894 4003 807 626 3283 97
西藏 424 48 89 287 346 3 3 70 2
陕西 17242 4190 10038 3014 4766 3723 1206 7364 183
甘肃 4022 879 2438 705 1782 264 367 1581 28
青海 689 130 295 264 335 5 54 285 10
宁夏 2308 204 796 1308 1055 32 47 1115 59
新疆 5392 517 3788 1087 3013 88 671 1537 83
海南 1589 293 688 608 965 21 79 519 5
香港 8352 1313 2518 4521 2051 249 0 6029 23
澳门 59 7 35 17 45 2 0 11 1
台湾 71078 22767 41474 6837 19123 73 1450 50344 88
广州 34466 5008 14205 15253 18182 2950 1214 11848 272
长春 6036 1663 3430 943 2304 666 784 2259 23
武汉 18101 4024 10256 3821 4194 3158 852 9847 50
南京 18110 5459 8923 3728 3734 4756 816 8674 130
杭州 41495 7123 17674 16698 14725 8651 512 17510 97
西安 13340 3511 7555 2274 3055 3528 1134 5500 123
济南 13706 2146 9390 2170 6157 1036 411 5856 246
沈阳 10897 2512 6684 1701 4600 1021 1495 3734 47
成都 32482 3525 11937 17020 20256 1526 945 9601 154
大连 10474 2123 7146 1205 5128 961 593 3767 25
厦门 9964 984 5457 3523 3699 510 33 5706 16
哈尔滨 8494 2378 4883 1233 4040 1821 357 2241 35
深圳 79300 22863 32599 23838 20778 376 206 57834 106
青岛 13590 1666 7986 3938 3693 511 369 8947 70
宁波 44699 2218 17331 25150 30335 490 60 13760 54
新疆生产建设兵团 471 38 386 47 241 37 24 161 8
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。