国内专利有效状况表
发布时间:2010-07-15

表12    国内专利有效状况表  
            表号:专有效表12  
            制表机关:国家知识产权局  
            备案机关:国家统计局  
            备案文号:国统办函字[2008]16号  
            有效期至:2011年12月  
  2010年06月 单位:件  
地 区 总累计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 1286022 194505 604611 486906 555810 63609 34870 622393 9340  
北京 76337 30123 35131 11083 19390 8878 9285 38081 703  
天津 21289 4947 12325 4017 4860 1889 968 13404 168  
河北 20123 2321 13377 4425 11088 669 525 7748 93  
山西 8448 1857 5269 1322 3655 513 579 3657 44  
内蒙古 4385 619 2414 1352 2625 94 95 1545 26  
辽宁 33506 6258 22852 4396 16341 2042 2261 12395 467  
吉林 9913 2318 5813 1782 5034 726 813 3300 40  
黑龙江 15663 3078 10683 1902 8382 1850 445 4921 65  
上海 91288 18387 41696 31205 10210 9415 4533 62578 4552  
江苏 170347 13674 64035 92638 67028 7369 1241 94340 369  
浙江 189622 12742 72951 103929 120835 9078 631 58735 343  
安徽 20264 2059 10717 7488 7396 691 612 11513 52  
福建 30941 2310 15454 13177 16868 946 294 12736 97  
江西 7633 964 4308 2361 4476 323 58 2760 16  
山东 73046 7755 46327 18964 37404 1955 1157 32114 416  
河南 27720 3273 17162 7285 12644 695 781 13529 71  
湖北 28322 4657 16426 7239 8493 3260 1014 15418 137  
湖南 22040 4806 12094 5140 10087 1309 440 10148 56  
广东 239672 31738 94000 113934 116456 3740 1582 117465 429  
广西 7767 971 4482 2314 3795 275 135 3530 32  
重庆 21890 2186 10643 9061 6512 1280 343 13397 358  
四川 41870 4704 17195 19971 23610 1568 1221 15256 215  
贵州 6608 1244 4084 1280 1998 165 1435 2968 42  
云南 8514 1807 3968 2739 3825 778 621 3196 94  
西藏 464 48 80 336 390 3 3 66 2  
陕西 16390 4025 9693 2672 4577 3379 1191 7061 182  
甘肃 3952 847 2400 705 1746 260 359 1564 23  
青海 663 122 279 262 325 5 45 274 14  
宁夏 2205 202 793 1210 1054 34 47 1014 56  
新疆 5192 498 3669 1025 2918 85 650 1477 62  
海南 1513 279 657 577 907 19 78 504 5  
香港 8222 1279 2485 4458 2017 244   5938 23  
澳门 52 7 30 15 39 2   10 1  
台湾 70161 22400 41119 6642 18825 70 1428 49751 87  
广州 33818 4894 13926 14998 17984 2888 1185 11542 219  
长春 5844 1630 3318 896 2229 643 785 2165 22  
武汉 17692 3942 10057 3693 4128 3095 853 9565 51  
南京 17642 5300 8676 3666 3622 4673 792 8425 130  
杭州 38905 6892 17122 14891 13804 7758 491 16756 96  
西安 12667 3373 7276 2018 2958 3197 1118 5267 127  
济南 13109 2080 9127 1902 5725 1012 406 5722 244  
沈阳 10708 2454 6609 1645 4511 1014 1484 3654 45  
成都 30475 3446 11306 15723 19018 1509 900 8887 161  
大连 10113 2073 6860 1180 4957 925 592 3615 24  
厦门 9657 968 5288 3401 3634 496 33 5477 17  
哈尔滨 8216 2283 4781 1152 3918 1743 362 2157 36  
深圳 77411 22316 31839 23256 20241 375 195 56495 105  
青岛 13349 1631 7800 3918 3620 499 370 8793 67  
宁波 43183 2125 16838 24220 29251 486 50 13342 54  
新疆建设兵团 462 34 383 45 241 37 22 154 8  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。