国内专利有效状况表
发布时间:2010-06-25

表12    国内专利有效状况表  
            表号:专有效表12  
            制表机关:国家知识产权局  
            备案机关:国家统计局  
            备案文号:国统办函字[2008]16号  
            有效期至:2011年12月  
  2010年04月 单位:件  
地 区 总累计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 1237569 186719 576877 473973 543615 60969 33512 589744 9729  
北京 73127 29061 33772 10294 18920 8660 8893 35982 672  
天津 20699 4912 11848 3939 4847 1857 910 12923 162  
河北 19344 2269 12783 4292 10913 636 488 7220 87  
山西 8201 1804 5006 1391 3726 499 526 3406 44  
内蒙古 4236 595 2339 1302 2562 82 93 1473 26  
辽宁 32124 6122 21783 4219 15986 2003 2197 11434 504  
吉林 9699 2255 5711 1733 4994 696 803 3165 41  
黑龙江 15542 3021 10594 1927 8415 1800 435 4833 59  
上海 87748 17776 39933 30039 10035 9039 4451 59243 4980  
江苏 165075 13127 59271 92677 65029 7017 1176 91482 371  
浙江 179203 12157 67172 99874 116752 8347 579 53201 324  
安徽 18708 1984 9723 7001 7108 676 567 10308 49  
福建 29544 2189 14491 12864 16578 906 293 11677 90  
江西 7448 954 4170 2324 4374 330 61 2667 16  
山东 71763 7436 45231 19096 37783 1925 1158 30479 418  
河南 27623 3164 16391 8068 13612 688 742 12511 70  
湖北 26639 4521 15683 6435 8475 3088 961 13954 161  
湖南 20990 4577 11534 4879 9665 1294 418 9561 52  
广东 229584 29656 90497 109431 112270 3549 1487 111817 461  
广西 7493 958 4318 2217 3699 278 122 3360 34  
重庆 20897 2105 10170 8622 6391 1259 318 12607 322  
四川 40056 4556 15895 19605 22852 1534 1217 14246 207  
贵州 6439 1210 3989 1240 1978 157 1404 2853 47  
云南 8171 1751 3774 2646 3702 696 597 3083 93  
西藏 461 43 69 349 386 3 3 68 1  
陕西 15867 3894 9174 2799 4627 3270 1115 6693 162  
甘肃 3831 822 2332 677 1669 241 357 1536 28  
青海 733 122 268 343 314 5 54 348 12  
宁夏 1832 203 779 850 948 36 48 750 50  
新疆 5096 484 3533 1079 2872 78 636 1433 77  
海南 1492 271 657 564 906 20 66 495 5  
香港 8224 1231 2519 4474 2056 231   5912 25  
澳门 56 7 33 16 42 2   11 1  
台湾 69624 21482 41435 6707 19129 67 1337 49013 78  
广州 32644 4647 13479 14518 17402 2755 1126 11120 241  
长春 5773 1582 3289 902 2238 621 781 2111 22  
武汉 16848 3834 9717 3297 4254 2958 832 8722 82  
南京 16903 5132 8085 3686 3529 4501 747 7995 131  
杭州 35956 6612 15474 13870 13252 7272 448 14886 98  
西安 12229 3253 6881 2095 2984 3083 1043 5006 113  
济南 12624 1957 8688 1979 5532 996 391 5455 250  
沈阳 10451 2368 6408 1675 4500 967 1442 3498 44  
成都 29231 3332 10258 15641 18418 1466 897 8291 159  
大连 9554 2045 6514 995 4733 919 586 3293 23  
厦门 9091 918 4982 3191 3587 483 32 4972 17  
哈尔滨 8058 2223 4645 1190 3924 1699 358 2048 29  
深圳 73832 20726 30730 22376 19380 349 186 53822 95  
青岛 12857 1562 7370 3925 3525 496 365 8401 70  
宁波 39859 2017 15454 22388 26990 457 49 12317 46  
新疆建设兵团 451 37 369 45 240 33 20 150 8  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。