国内专利有效状况表
发布时间:2010-06-25

表12    国内专利有效状况表  
            表号:专有效表12  
            制表机关:国家知识产权局  
            备案机关:国家统计局  
            备案文号:国统办函字[2008]16号  
            有效期至:2011年12月  
  2010年03月 单位:件  
地 区 总累计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 1228077 184660 578469 464948 541887 60367 33296 582827 9700  
北京 72530 28680 33707 10143 18931 8566 8801 35563 669  
天津 20831 4937 11955 3939 4921 1840 913 12994 163  
河北 19340 2243 12866 4231 10986 633 489 7146 86  
山西 8173 1784 5018 1371 3743 494 524 3371 41  
内蒙古 4243 591 2372 1280 2579 78 93 1467 26  
辽宁 32006 6033 21973 4000 16104 1973 2190 11232 507  
吉林 9743 2232 5791 1720 5026 693 799 3183 42  
黑龙江 15573 2976 10679 1918 8497 1768 436 4812 60  
上海 87019 17611 39715 29693 10023 8958 4449 58617 4972  
江苏 161208 12931 59416 88861 62848 6856 1147 89988 369  
浙江 178052 12015 67219 98818 116493 8344 564 52341 310  
安徽 18622 1958 9741 6923 7125 644 560 10245 48  
福建 29386 2154 14535 12697 16535 898 288 11576 89  
江西 7435 949 4219 2267 4340 335 63 2680 17  
山东 71450 7336 46059 18055 38066 1897 1153 29915 419  
河南 27442 3130 16589 7723 13543 687 733 12408 71  
湖北 26523 4440 15773 6310 8617 3048 952 13745 161  
湖南 21032 4551 11653 4828 9789 1285 410 9495 53  
广东 227581 29122 89843 108616 112187 3525 1469 109940 460  
广西 7472 946 4333 2193 3735 278 117 3307 35  
重庆 20900 2068 10245 8587 6406 1246 317 12612 319  
四川 39932 4493 16061 19378 22788 1509 1225 14203 207  
贵州 6443 1203 4019 1221 1978 157 1402 2857 49  
云南 8193 1734 3819 2640 3720 698 591 3093 91  
西藏 465 46 71 348 389 3 3 69 1  
陕西 15762 3865 9238 2659 4618 3270 1114 6599 161  
甘肃 3833 818 2361 654 1676 242 353 1531 31  
青海 731 122 277 332 315 5 53 346 12  
宁夏 1849 203 786 860 956 36 47 760 50  
新疆 5108 485 3558 1065 2911 79 626 1418 74  
海南 1477 261 666 550 892 19 67 494 5  
香港 8141 1224 2501 4416 2026 235   5857 23  
澳门 56 7 32 17 42 2   11 1  
台湾 69526 21512 41379 6635 19082 66 1348 48952 78  
广州 32441 4612 13452 14377 17353 2742 1115 10992 239  
长春 5801 1567 3339 895 2258 619 777 2124 23  
武汉 16651 3759 9682 3210 4292 2914 823 8541 81  
南京 16712 5073 8132 3507 3544 4376 735 7929 128  
杭州 35740 6533 15533 13674 13220 7278 433 14712 97  
西安 12143 3226 6914 2003 2981 3082 1044 4924 112  
济南 12606 1920 8831 1855 5596 990 385 5383 252  
沈阳 10360 2333 6442 1585 4494 939 1440 3443 44  
成都 29102 3275 10375 15452 18327 1443 897 8279 156  
大连 9560 2028 6598 934 4824 916 581 3217 22  
厦门 9076 911 5008 3157 3588 482 32 4957 17  
哈尔滨 8068 2185 4696 1187 3955 1669 358 2056 30  
深圳 72763 20290 30286 22187 19314 346 182 52824 97  
青岛 12747 1543 7415 3789 3573 496 364 8244 70  
宁波 39348 1984 15216 22148 26824 452 50 11978 44  
新疆建设兵团 450 37 369 44 241 33 19 149 8  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。