2017专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
|
1985.12- 2017.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2017 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 8463772 | 917837 | 280757 | 7117276 | 147902 | 1364223 | 170421 | 37805 | 1136429 | 19568 |
Total | 100.0% | 10.8% | 3.3% | 84.1% | 1.7% | 100.0% | 12.5% | 2.8% | 83.3% | 1.4% |
北京 | 583292 | 72731 | 72022 | 427477 | 11062 | 98955 | 10041 | 10108 | 77176 | 1630 |
Beijing | 100.0% | 12.5% | 12.3% | 73.3% | 1.9% | 100.0% | 10.1% | 10.2% | 78.0% | 1.6% |
天津 | 219021 | 23199 | 7528 | 184899 | 3395 | 39160 | 3836 | 843 | 33993 | 488 |
Tianjin | 100.0% | 10.6% | 3.4% | 84.4% | 1.6% | 100.0% | 9.8% | 2.2% | 86.8% | 1.2% |
河北 | 130591 | 15884 | 3794 | 108469 | 2444 | 23842 | 3371 | 320 | 19834 | 317 |
Hebei | 100.0% | 12.2% | 2.9% | 83.1% | 1.9% | 100.0% | 14.1% | 1.3% | 83.2% | 1.3% |
山西 | 54540 | 7759 | 5031 | 40787 | 963 | 8833 | 1717 | 1047 | 5941 | 128 |
Shanxi | 100.0% | 14.2% | 9.2% | 74.8% | 1.8% | 100.0% | 19.4% | 11.9% | 67.3% | 1.4% |
内蒙古 | 22900 | 2873 | 1309 | 18258 | 460 | 4249 | 633 | 239 | 3286 | 91 |
Inner Mongolia | 100.0% | 12.5% | 5.7% | 79.7% | 2.0% | 100.0% | 14.9% | 5.6% | 77.3% | 2.1% |
辽宁 | 156331 | 32203 | 12483 | 108014 | 3631 | 20753 | 5664 | 1231 | 13465 | 393 |
Liaoning | 100.0% | 20.6% | 8.0% | 69.1% | 2.3% | 100.0% | 27.3% | 5.9% | 64.9% | 1.9% |
吉林 | 50597 | 15988 | 6873 | 26238 | 1498 | 8504 | 3642 | 812 | 3825 | 225 |
Jilin | 100.0% | 31.6% | 13.6% | 51.9% | 3.0% | 100.0% | 42.8% | 9.5% | 45.0% | 2.6% |
黑龙江 | 89746 | 42710 | 5205 | 40561 | 1270 | 12887 | 7123 | 873 | 4766 | 125 |
Heilongjiang | 100.0% | 47.6% | 5.8% | 45.2% | 1.4% | 100.0% | 55.3% | 6.8% | 37.0% | 1.0% |
上海 | 549437 | 62073 | 24471 | 438160 | 24733 | 68806 | 6247 | 2469 | 58929 | 1161 |
Shanghai | 100.0% | 11.3% | 4.5% | 79.7% | 4.5% | 100.0% | 9.1% | 3.6% | 85.6% | 1.7% |
江苏 | 1450591 | 122966 | 16515 | 1292858 | 18252 | 188083 | 21330 | 2339 | 161185 | 3229 |
Jiangsu | 100.0% | 8.5% | 1.1% | 89.1% | 1.3% | 100.0% | 11.3% | 1.2% | 85.7% | 1.7% |
浙江 | 1108868 | 106563 | 10604 | 982395 | 9306 | 164103 | 13583 | 1538 | 147561 | 1421 |
Zhejiang | 100.0% | 9.6% | 1.0% | 88.6% | 0.8% | 100.0% | 8.3% | 0.9% | 89.9% | 0.9% |
安徽 | 312050 | 27922 | 6266 | 275746 | 2116 | 50836 | 6474 | 820 | 43133 | 409 |
Anhui | 100.0% | 8.9% | 2.0% | 88.4% | 0.7% | 100.0% | 12.7% | 1.6% | 84.8% | 0.8% |
福建 | 251025 | 15230 | 3990 | 226785 | 5020 | 49025 | 4005 | 733 | 43815 | 472 |
Fujian | 100.0% | 6.1% | 1.6% | 90.3% | 2.0% | 100.0% | 8.2% | 1.5% | 89.4% | 1.0% |
江西 | 87345 | 14403 | 1782 | 70638 | 522 | 21956 | 3741 | 291 | 17833 | 91 |
Jiangxi | 100.0% | 16.5% | 2.0% | 80.9% | 0.6% | 100.0% | 17.0% | 1.3% | 81.2% | 0.4% |
山东 | 440925 | 51746 | 14239 | 363691 | 11249 | 70053 | 9744 | 1931 | 57153 | 1225 |
Shandong | 100.0% | 11.7% | 3.2% | 82.5% | 2.6% | 100.0% | 13.9% | 2.8% | 81.6% | 1.7% |
河南 | 220900 | 32965 | 5811 | 177236 | 4888 | 39842 | 8732 | 636 | 29606 | 868 |
Henan | 100.0% | 14.9% | 2.6% | 80.2% | 2.2% | 100.0% | 21.9% | 1.6% | 74.3% | 2.2% |
湖北 | 215658 | 43055 | 8035 | 160634 | 3934 | 37932 | 8971 | 966 | 27350 | 645 |
Hubei | 100.0% | 20.0% | 3.7% | 74.5% | 1.8% | 100.0% | 23.7% | 2.5% | 72.1% | 1.7% |
湖南 | 164199 | 29945 | 3993 | 128379 | 1882 | 26003 | 7308 | 369 | 18049 | 277 |
Hunan | 100.0% | 18.2% | 2.4% | 78.2% | 1.1% | 100.0% | 28.1% | 1.4% | 69.4% | 1.1% |
广东 | 1207679 | 44999 | 18049 | 1129781 | 14850 | 254609 | 9010 | 3079 | 240978 | 1542 |
Guangdong | 100.0% | 3.7% | 1.5% | 93.5% | 1.2% | 100.0% | 3.5% | 1.2% | 94.6% | 0.6% |
广西 | 57618 | 10710 | 2753 | 41148 | 3007 | 10770 | 2566 | 531 | 6735 | 938 |
Guangxi | 100.0% | 18.6% | 4.8% | 71.4% | 5.2% | 100.0% | 23.8% | 4.9% | 62.5% | 8.7% |
海南 | 9167 | 1134 | 1558 | 6155 | 320 | 1494 | 325 | 251 | 837 | 81 |
Hainan | 100.0% | 12.4% | 17.0% | 67.1% | 3.5% | 100.0% | 21.8% | 16.8% | 56.0% | 5.4% |
重庆 | 190223 | 20895 | 4125 | 159783 | 5420 | 30780 | 4474 | 525 | 24973 | 808 |
Chongqing | 100.0% | 11.0% | 2.2% | 84.0% | 2.8% | 100.0% | 14.5% | 1.7% | 81.1% | 2.6% |
四川 | 316266 | 32145 | 12610 | 264820 | 6691 | 52732 | 8165 | 2133 | 41097 | 1337 |
Sichuan | 100.0% | 10.2% | 4.0% | 83.7% | 2.1% | 100.0% | 15.5% | 4.0% | 77.9% | 2.5% |
贵州 | 58807 | 5906 | 4034 | 47564 | 1303 | 10226 | 1915 | 301 | 7656 | 354 |
Guizhou | 100.0% | 10.0% | 6.9% | 80.9% | 2.2% | 100.0% | 18.7% | 2.9% | 74.9% | 3.5% |
云南 | 62218 | 11493 | 3925 | 44870 | 1930 | 12594 | 2169 | 425 | 9605 | 395 |
Yunnan | 100.0% | 18.5% | 6.3% | 72.1% | 3.1% | 100.0% | 17.2% | 3.4% | 76.3% | 3.1% |
西藏 | 1212 | 47 | 96 | 1037 | 32 | 334 | 13 | 22 | 284 | 15 |
Tibet | 100.0% | 3.9% | 7.9% | 85.6% | 2.6% | 100.0% | 3.9% | 6.6% | 85.0% | 4.5% |
陕西 | 160762 | 58338 | 9847 | 90425 | 2152 | 27306 | 12353 | 1199 | 13400 | 354 |
Shaanxi | 100.0% | 36.3% | 6.1% | 56.2% | 1.3% | 100.0% | 45.2% | 4.4% | 49.1% | 1.3% |
甘肃 | 32010 | 6709 | 4634 | 19844 | 823 | 6751 | 1982 | 803 | 3805 | 161 |
Gansu | 100.0% | 21.0% | 14.5% | 62.0% | 2.6% | 100.0% | 29.4% | 11.9% | 56.4% | 2.4% |
青海 | 5617 | 170 | 787 | 4551 | 109 | 1289 | 68 | 130 | 1075 | 16 |
Qinghai | 100.0% | 3.0% | 14.0% | 81.0% | 1.9% | 100.0% | 5.3% | 10.1% | 83.4% | 1.2% |
宁夏 | 12593 | 755 | 369 | 11076 | 393 | 3378 | 198 | 61 | 3065 | 54 |
Ningxia | 100.0% | 6.0% | 2.9% | 88.0% | 3.1% | 100.0% | 5.9% | 1.8% | 90.7% | 1.6% |
新疆 | 32487 | 2900 | 3365 | 24934 | 1288 | 5701 | 907 | 418 | 4063 | 313 |
Xinjiang | 100.0% | 8.9% | 10.4% | 76.8% | 4.0% | 100.0% | 15.9% | 7.3% | 71.3% | 5.5% |
台湾 | 175422 | 602 | 4616 | 167338 | 2866 | 10015 | 46 | 362 | 9604 | 3 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 2.6% | 95.4% | 1.6% | 100.0% | 0.5% | 3.6% | 95.9% | 0% |
香港 | 33130 | 775 | 38 | 32232 | 85 | 2310 | 65 | 0 | 2243 | 2 |
Hong Kong | 100.0% | 2.3% | 0.1% | 97.3% | 0.3% | 100.0% | 2.8% | 0% | 97.1% | 0.1% |
澳门 | 545 | 44 | 0 | 493 | 8 | 112 | 3 | 0 | 109 | 0 |
Macao | 100.0% | 8.1% | 0% | 90.5% | 1.5% | 100.0% | 2.7% | 0% | 97.3% | 0% |
广州 | 207201 | 30243 | 9948 | 162552 | 4458 | 50380 | 5718 | 1489 | 42649 | 524 |
Guangzhou | 100.0% | 14.6% | 4.8% | 78.5% | 2.2% | 100.0% | 11.3% | 3.0% | 84.7% | 1.0% |
长春 | 37332 | 13316 | 5826 | 17357 | 833 | 7072 | 3149 | 800 | 2976 | 147 |
Changchun | 100.0% | 35.7% | 15.6% | 46.5% | 2.2% | 100.0% | 44.5% | 11.3% | 42.1% | 2.1% |
武汉 | 131265 | 34778 | 6545 | 88242 | 1700 | 22743 | 6451 | 838 | 15210 | 244 |
Wuhan | 100.0% | 26.5% | 5.0% | 67.2% | 1.3% | 100.0% | 28.4% | 3.7% | 66.9% | 1.1% |
南京 | 166371 | 55974 | 7415 | 99545 | 3437 | 29161 | 9428 | 1088 | 17944 | 701 |
Nanjing | 100.0% | 33.6% | 4.5% | 59.8% | 2.1% | 100.0% | 32.3% | 3.7% | 61.5% | 2.4% |
杭州 | 275861 | 69538 | 4729 | 198419 | 3175 | 38502 | 8010 | 724 | 29423 | 345 |
Hangzhou | 100.0% | 25.2% | 1.7% | 71.9% | 1.2% | 100.0% | 20.8% | 1.9% | 76.4% | 0.9% |
西安 | 129510 | 51119 | 9031 | 67764 | 1596 | 21569 | 10228 | 1137 | 9901 | 303 |
Xi'an | 100.0% | 39.5% | 7.0% | 52.3% | 1.2% | 100.0% | 47.4% | 5.3% | 45.9% | 1.4% |
济南 | 80885 | 16285 | 5111 | 56327 | 3162 | 14084 | 3166 | 846 | 9694 | 378 |
Jinan | 100.0% | 20.1% | 6.3% | 69.6% | 3.9% | 100.0% | 22.5% | 6.0% | 68.8% | 2.7% |
沈阳 | 56580 | 13995 | 7269 | 34004 | 1312 | 8034 | 2382 | 656 | 4791 | 205 |
Shenyang | 100.0% | 24.7% | 12.8% | 60.1% | 2.3% | 100.0% | 29.6% | 8.2% | 59.6% | 2.6% |
成都 | 220667 | 24175 | 7318 | 184769 | 4405 | 35621 | 6097 | 1055 | 27522 | 947 |
Chengdu | 100.0% | 11.0% | 3.3% | 83.7% | 2.0% | 100.0% | 17.1% | 3.0% | 77.3% | 2.7% |
大连 | 48717 | 12516 | 3711 | 31979 | 511 | 6562 | 1821 | 501 | 4178 | 62 |
Dalian | 100.0% | 25.7% | 7.6% | 65.6% | 1.0% | 100.0% | 27.8% | 7.6% | 63.7% | 0.9% |
厦门 | 73673 | 5557 | 502 | 67236 | 378 | 13552 | 999 | 97 | 12416 | 40 |
Xiamen | 100.0% | 7.5% | 0.7% | 91.3% | 0.5% | 100.0% | 7.4% | 0.7% | 91.6% | 0.3% |
哈尔滨 | 62358 | 33771 | 3943 | 24079 | 565 | 9875 | 5749 | 692 | 3365 | 69 |
Harbin | 100.0% | 54.2% | 6.3% | 38.6% | 0.9% | 100.0% | 58.2% | 7.0% | 34.1% | 0.7% |
深圳 | 431103 | 4648 | 4891 | 418146 | 3418 | 81437 | 1095 | 888 | 78772 | 682 |
Shenzhen | 100.0% | 1.1% | 1.1% | 97.0% | 0.8% | 100.0% | 1.3% | 1.1% | 96.7% | 0.8% |
青岛 | 116764 | 20410 | 5070 | 87271 | 4013 | 20185 | 4083 | 696 | 14972 | 434 |
Qingdao | 100.0% | 17.5% | 4.3% | 74.7% | 3.4% | 100.0% | 20.2% | 3.4% | 74.2% | 2.2% |
宁波 | 244553 | 8767 | 2040 | 232828 | 918 | 28221 | 1278 | 394 | 26448 | 101 |
Ningbo | 100.0% | 3.6% | 0.8% | 95.2% | 0.4% | 100.0% | 4.5% | 1.4% | 93.7% | 0.4% |
新疆兵团 | 4079 | 1662 | 485 | 1822 | 110 | 1008 | 531 | 85 | 335 | 57 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 40.7% | 11.9% | 44.7% | 2.7% | 100% | 52.7% | 8.4% | 33.2% | 5.7% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |