2024知识产权统计年报 


2-5 分地区分专利权人类型国内发明专利授权量
Patent Grants for Invention Originated from Home by Origin and  Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2024
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 5977563 1337339 392986 3810997 92521 343720 938174 160605 45349 699251 18067 14902
北京  Beijing 811684 146472 121137 503084 16190 24801 119635 15332 11996 87384 3752 1171
天津  Tianjin 102372 36282 7308 52889 1895 3998 14985 4336 962 9090 378 219
河北  Hebei 93262 18881 3750 59220 1580 9831 15787 2186 329 12379 343 550
山西  Shanxi 46874 16491 3529 21510 611 4733 7116 1606 228 4967 98 217
内蒙古  Inner Mongolia 20178 3997 1179 11754 350 2898 4289 904 278 2855 115 137
辽宁  Liaoning 123194 44250 17020 49052 1350 11522 16852 5331 1558 9265 189 509
吉林  Jilin 57905 26010 9812 16819 845 4419 9749 4097 977 4382 106 187
黑龙江  Heilongjiang 72825 46736 3331 16140 400 6218 7863 4871 315 2390 76 211
上海  Shanghai 363828 79495 30184 238475 6243 9431 50676 5791 2054 41040 1257 534
江苏  Jiangsu 736439 181043 22520 499449 9130 24297 135838 21775 2949 108206 1701 1207
浙江  Zhejiang 523359 101151 18522 351820 4490 47376 78477 9635 3382 63301 786 1373
安徽  Anhui 221850 36754 8286 161284 1631 13895 32821 5985 1057 25010 275 494
福建  Fujian 135122 27632 5526 87141 2875 11948 22245 3972 662 16884 228 499
江西  Jiangxi 56934 14685 2948 34165 666 4470 10025 2297 440 6795 211 282
山东  Shandong 375782 76998 18151 231219 9928 39486 63822 10573 2463 47831 1937 1018
河南  Henan 126437 38425 5110 65566 3966 13370 17610 3448 521 12354 529 758
湖北  Hubei 208685 74019 10152 115187 2119 7208 32074 10112 1312 19724 541 385
湖南  Hunan 153077 52854 3728 82986 1722 11787 23593 7223 461 15016 360 533
广东  Guangdong 959356 87480 34013 788838 9047 39978 168813 12835 5634 146126 2071 2147
广西  Guangxi 54812 16007 3655 25701 2277 7172 6182 1727 238 3755 227 235
海南  Hainan 12414 2743 2617 5751 234 1069 2595 616 728 1120 72 59
重庆  Chongqing 98660 31430 3936 55420 3017 4857 14282 3794 409 9259 530 290
四川  Sichuan 205959 58567 19153 112178 5771 10290 31567 6709 2757 20283 1163 655
贵州  Guizhou 32894 5670 2633 21192 918 2481 4832 886 307 3346 128 165
云南  Yunnan 42126 13855 4773 18982 1112 3404 6396 2329 446 3336 167 118
西藏  Tibet 1608 132 203 1144 37 92 366 28 41 274 9 14
陕西  Shaanxi 158926 84375 13683 52849 2022 5997 24598 9826 1561 12350 469 392
甘肃  Gansu 24738 7411 6117 8431 476 2303 3936 1194 714 1818 110 100
青海  Qinghai 4514 608 1136 2143 163 464 719 125 97 412 56 29
宁夏  Ningxia 10480 1433 485 7605 162 795 1779 277 88 1345 32 37
新疆  Xinjiang 16189 2950 2515 8235 640 1849 2412 490 204 1507 103 108
台湾   Taiwan 114375 696 5833 97495 593 9758 5341 37 179 4863 41 221
香港  Hong Kong 10199 1556 41 7089 57 1456 785 161 2 569 7 46
澳门 Macao 506 251 0 184 4 67 114 97 0 15 0 2
广州  Guangzhou 211846 60246 16713 120841 4748 9298 37947 7800 2356 26076 1132 583
长春  Changchun 48284 22890 9355 13316 685 2038 8642 3676 961 3813 91 101
武汉  Wuhan 166881 66465 8547 86600 1680 3589 25230 8909 1133 14551 466 171
南京  Nanjing 202884 96032 11253 87276 3096 5227 31319 11521 1556 17311 650 281
杭州  Hangzhou 220492 73885 8651 129597 1615 6744 37611 7842 1825 27373 290 281
西安  Xi'an 142109 80546 13302 43077 1726 3458 21516 9250 1531 10118 378 239
济南  Jinan 91260 29822 7693 43737 3708 6300 16319 3606 1116 10522 827 248
沈阳  Shenyang 52425 18823 8753 20301 564 3984 7163 1915 975 3931 97 245
成都  Chengdu 152492 52368 10399 79582 4572 5571 23923 5708 1398 15540 919 358
大连  Dalian 43851 19811 7592 13298 344 2806 6159 2692 520 2770 78 99
厦门  Xiamen 40595 9234 1170 28315 315 1561 7270 1198 186 5728 57 101
哈尔滨  Harbin 59512 42479 2964 10730 240 3099 6379 4402 278 1559 35 105
深圳  Shenzhen 443179 14726 11699 403602 2145 11007 74668 2452 2200 68885 536 595
青岛  Qingdao 107377 27181 7121 63156 3412 6507 16063 4084 788 10649 422 120
宁波  Ningbo 83670 8217 4602 62618 606 7627 12593 551 621 11113 119 189
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 2635 1570 198 641 28 198 448 319 0 106 2 21



打  印 下  载

返 回>>>