2024知识产权统计年报 


2-6 分地区分专利权人类型国内实用新型专利授权量
Patent Grants for Utility Model Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2024
合计
 Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 22202799 1218808 279150 16710741 485206 3508894 2004011 63396 16886 1765812 74034 83883
北京  Beijing 876003 37095 45084 637649 36272 119903 60309 1833 1754 48316 6485 1921
天津  Tianjin 568154 20642 9155 485977 6995 45385 39024 917 390 35846 686 1185
河北  Hebei 604844 29709 5955 416156 11729 141295 65358 1665 424 53091 3621 6557
山西  Shanxi 198255 14867 5602 122890 4047 50849 19779 1296 140 15662 1082 1599
内蒙古  Inner Mongolia 140029 11547 3319 78220 5369 41574 19883 1469 500 13602 1896 2416
辽宁  Liaoning 516673 40634 9740 320334 9695 136270 46522 2319 440 39478 1395 2890
吉林  Jilin 169236 25922 4138 89039 3943 46194 15050 1529 264 11342 672 1243
黑龙江  Heilongjiang 248779 44320 8071 89243 4343 102802 17688 2238 630 10070 1747 3003
上海  Shanghai 941720 36015 15935 800293 28405 61072 80176 908 809 73972 3078 1409
江苏  Jiangsu 3212200 145897 16973 2775006 58590 215734 279335 5146 813 265337 4170 3869
浙江  Zhejiang 2427969 98568 12206 1901587 37870 377738 204891 3782 839 190742 4143 5385
安徽  Anhui 893927 47838 7145 735673 12060 91211 102921 2854 376 94123 2211 3357
福建  Fujian 795762 29790 5179 616016 9788 134989 68084 1748 480 62421 1624 1811
江西  Jiangxi 378668 31945 3829 281668 4940 56286 30286 1532 265 25711 1071 1707
山东  Shandong 1874833 79219 20368 1211712 37492 526042 191435 4180 1739 164349 8767 12400
河南  Henan 841848 71324 8394 590026 20849 151255 79120 3546 458 69724 1679 3713
湖北  Hubei 790827 55460 9050 602917 17806 105594 86799 2631 424 78582 2460 2702
湖南  Hunan 463350 47500 4599 307403 7737 96111 35944 1938 322 30254 1280 2150
广东  Guangdong 3360621 69018 21032 2791790 39394 439387 295997 3976 1444 275552 6559 8466
广西  Guangxi 208488 26865 5706 106230 18357 51330 18306 2076 473 11377 2513 1867
海南  Hainan 58257 4104 2562 40554 3296 7741 9184 528 207 6746 1276 427
重庆  Chongqing 435647 34598 5249 319772 17978 58050 34489 1440 356 29303 2143 1247
四川  Sichuan 738057 56439 14721 519001 35219 112677 67911 3403 741 53836 6059 3872
贵州  Guizhou 183946 19885 4330 99947 11101 48683 11871 801 186 9713 393 778
云南  Yunnan 225800 24279 5120 154201 12378 29822 24704 1425 542 19921 1398 1418
西藏  Tibet 9167 450 667 6584 346 1120 1689 89 65 1376 87 72
陕西  Shaanxi 430923 78843 9832 266890 9192 66166 46605 4524 462 37684 1361 2574
甘肃  Gansu 147465 19617 6761 74053 6913 40121 16345 1532 626 11301 1610 1276
青海  Qinghai 31405 1661 887 18719 2217 7921 4128 256 35 2784 650 403
宁夏  Ningxia 66962 3301 1759 50473 1829 9600 8403 355 158 7021 511 358
新疆  Xinjiang 134059 11051 5192 78849 6926 32041 17923 1449 517 13344 1396 1217
台湾   Taiwan 210658 224 574 110002 1864 97994 3011 0 4 2530 3 474
香港  Hong Kong 17470 121 2 11602 105 5640 815 11 0 687 8 109
澳门 Macao 797 60 14 265 161 297 26 0 3 15 0 8
广州  Guangzhou 621149 38270 11084 433288 14637 123870 45095 2047 635 37995 2680 1738
长春  Changchun 110143 21464 3252 66149 2645 16633 10469 1243 227 8009 431 559
武汉  Wuhan 396745 37121 6976 294201 9331 49116 41023 1790 265 36378 1462 1128
南京  Nanjing 407677 60800 8165 295551 14642 28519 31764 2008 383 27303 1371 699
杭州  Hangzhou 567333 48277 5668 445814 11610 55964 51071 1909 296 46327 1405 1134
西安  Xi'an 306432 60500 8869 195902 6566 34595 30027 3426 377 24138 763 1323
济南  Jinan 321312 18473 8059 214095 7620 73065 31162 1020 636 26462 1296 1748
沈阳  Shenyang 175910 16676 6506 104440 5697 42591 17704 996 252 14852 654 950
成都  Chengdu 432301 37738 8635 319674 15768 50486 37541 2035 574 30805 2442 1685
大连  Dalian 152784 11446 1485 106348 1462 32043 14051 614 67 12588 312 470
厦门  Xiamen 184400 6701 745 162347 2410 12197 17852 417 109 16591 422 313
哈尔滨  Harbin 132070 30781 6025 52179 1762 41323 10110 1608 520 5816 670 1496
深圳  Shenzhen 1045819 7682 4215 939326 11883 82713 97060 508 331 92775 1678 1768
青岛  Qingdao 399600 27772 4900 313383 7292 46253 42373 964 343 39291 698 1077
宁波  Ningbo 409922 8896 1801 326965 4757 67503 36940 473 156 34809 665 837
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 15670 4260 867 7609 442 2492 1797 363 28 1216 103 87



打  印 下  载

返 回>>>