2024知识产权统计年报 


2-7 分地区分专利权人类型国内外观设计专利授权量
Patent Grants for Industrial Design Originated from Home by Origin and Type of Patentee
单位:件 (Unit: piece)
地区Regions 总累计Accumulative Number 2024
合计
 Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises
事业单位
Public Institutions
个人
Individuals
合计
Total
高等院校
Universities and Colleges
科研机构
Scientific Research Institutes
企业
Enterprises 
事业单位
 Public Institutions
个人
Individuals
国内总计Total 8730194 210962 19319 4755211 51016 3693686 620943 14681 1246 452131 3633 149252
北京  Beijing 244357 3765 3070 192270 2178 43074 19758 376 124 18124 206 928
天津  Tianjin 67762 4252 530 45595 513 16872 4013 228 19 3309 20 437
河北  Hebei 159713 4365 240 65697 471 88940 16163 422 13 9009 85 6634
山西  Shanxi 28942 1384 190 13777 321 13270 2250 228 2 1305 98 617
内蒙古  Inner Mongolia 22229 865 71 10718 234 10341 1656 139 11 995 73 438
辽宁  Liaoning 67679 8985 311 23420 555 34408 4653 619 15 2272 130 1617
吉林  Jilin 29381 1828 128 12969 165 14291 2224 374 10 1016 29 795
黑龙江  Heilongjiang 54183 5782 266 12127 369 35639 2516 417 12 851 107 1129
上海  Shanghai 316147 7786 1270 260957 13855 32279 19914 196 33 18575 200 910
江苏  Jiangsu 1295839 27921 1961 757725 7462 500770 35368 1359 285 29736 294 3694
浙江  Zhejiang 1507543 32714 1227 822729 3971 646902 117427 1608 84 91837 463 23435
安徽  Anhui 169724 6722 309 92696 1566 68431 12646 641 27 8658 144 3176
福建  Fujian 368157 5076 765 203861 1257 157198 31917 470 61 24761 95 6530
江西  Jiangxi 197990 8497 274 57745 534 130940 15449 618 28 6458 67 8278
山东  Shandong 310159 6432 1324 183113 1298 117992 26323 844 73 19349 190 5867
河南  Henan 180673 4810 761 83454 1406 90242 13924 259 36 7808 90 5731
湖北  Hubei 133834 10161 457 62493 972 59751 9923 504 14 5607 163 3635
湖南  Hunan 177513 5946 274 61807 733 108753 12839 548 7 5534 147 6603
广东  Guangdong 2540700 21673 3216 1358184 6642 1150985 227825 1538 189 170544 417 55137
广西  Guangxi 67396 4449 190 17968 597 44192 5004 336 5 1568 84 3011
海南  Hainan 12436 405 138 6408 137 5348 1333 64 13 925 12 319
重庆  Chongqing 116146 3577 352 76308 946 34963 5982 278 44 4183 77 1400
四川  Sichuan 323417 9658 595 169481 1795 141888 14898 635 50 9893 132 4188
贵州  Guizhou 55916 5888 331 25591 390 23716 3947 574 2 1698 61 1612
云南  Yunnan 40393 3843 311 19645 618 15976 2654 321 32 1519 72 710
西藏  Tibet 3183 26 21 2251 64 821 253 5 0 174 20 54
陕西  Shaanxi 104009 9807 389 36879 487 56447 4431 552 30 2735 45 1069
甘肃  Gansu 21428 3068 169 8812 284 9095 1315 237 18 663 42 355
青海  Qinghai 4301 156 16 2348 102 1679 287 34 1 153 15 84
宁夏  Ningxia 6616 365 75 3799 69 2308 468 67 2 286 17 96
新疆  Xinjiang 20609 708 47 8514 223 11117 1307 185 5 628 38 451
台湾   Taiwan 44556 18 32 25902 760 17844 1306 0 1 1099 0 206
香港  Hong Kong 36583 21 9 29487 38 7028 959 1 0 858 0 100
澳门 Macao 680 9 0 481 4 186 11 4 0 1 0 6
广州  Guangzhou 415246 10154 1615 236626 1617 165234 30025 872 72 25031 121 3929
长春  Changchun 15623 1207 94 9180 72 5070 1214 230 10 728 15 231
武汉  Wuhan 58823 7991 319 36986 627 12900 5039 361 10 3538 90 1040
南京  Nanjing 78163 11052 468 48308 466 17869 4252 328 18 3449 59 398
杭州  Hangzhou 229393 21377 297 161112 1486 45121 16993 502 31 15206 143 1111
西安  Xi'an 74740 7699 260 26802 261 39718 3057 352 20 2226 26 433
济南  Jinan 36230 2166 184 23120 236 10524 3746 269 23 2944 40 470
沈阳  Shenyang 25629 3969 143 9473 241 11803 1934 212 12 1146 68 496
成都  Chengdu 225097 5925 361 132392 1000 85419 9040 416 22 7530 88 984
大连  Dalian 15482 2690 128 6903 96 5665 988 210 1 532 20 225
厦门  Xiamen 79290 1046 35 64737 54 13418 7743 177 12 7046 12 496
哈尔滨  Harbin 26803 4537 221 6987 179 14879 1384 297 9 526 43 509
深圳  Shenzhen 644331 1309 591 500596 578 141257 70214 164 66 64882 130 4972
青岛  Qingdao 67779 1452 726 53601 296 11704 5954 242 30 5066 6 610
宁波  Ningbo 341252 2300 174 200564 658 137556 21892 136 11 17482 120 4143
新疆兵团  Xinjiang bingtuan 1032 80 8 491 9 444 143 21 0 84 3 35



打  印 下  载

返 回>>>