2024知识产权统计年报 | ![]() |
5-4 发明、实用新型专利授权按IPC大类的分类统计表(2024年) | |||||||
Patent Grants for Invention and Utility Model by Classes of IPC (2024) | |||||||
单位:件 | (Unit: piece) | ||||||
分 类 Classification |
发明 | 实用新型 | |||||
Invention | Utility Model | ||||||
小计 | 国内 | 国外 | 小计 | 国内 | 国外 | ||
Sub-total | Domestic | Foreign | Sub-total | Domestic | Foreign | ||
合计 Total | 1044777 | 938174 | 106603 | 2009657 | 2004011 | 5646 | |
A部 Section A | 80750 | 69217 | 11533 | 268874 | 267813 | 1061 | |
A01 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 12997 | 12490 | 507 | 62867 | 62771 | 96 |
Agriculture; Forestry; Animal Husbandry; Hunting; Trapping; Fishing | |||||||
A21 | 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团 | 387 | 358 | 29 | 3157 | 3156 | 1 |
Baking; Equipment For Making Or Processing Doughs; Doughs For Baking | |||||||
A22 | 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工 | 357 | 335 | 22 | 2742 | 2742 | 0 |
Butchering; Meat Treatment; Processing Poultry Or Fish | |||||||
A23 | 其他类不包含的食品或食料;及其处理 | 4662 | 4307 | 355 | 11318 | 11308 | 10 |
Foods Or Foodstuffs; Treatment Thereof, Not Covered By Other Classes | |||||||
A24 | 烟草;雪茄烟;纸烟;模拟吸烟装置;吸烟者用品 | 2191 | 1738 | 453 | 5669 | 5533 | 136 |
Tobacco; Cigars; Cigarettes; Simulated Smoking Devices; Smokers Requisites | |||||||
A41 | 服装 | 607 | 566 | 41 | 7067 | 7053 | 14 |
Wearing Apparel | |||||||
A42 | 帽类制品 | 137 | 104 | 33 | 1279 | 1272 | 7 |
Headwear | |||||||
A43 | 鞋类 | 590 | 436 | 154 | 4853 | 4833 | 20 |
Footwear | |||||||
A44 | 服饰缝纫用品;珠宝 | 412 | 350 | 62 | 2184 | 2159 | 25 |
Haberdashery; Jewellery | |||||||
A45 | 手携物品或旅行品 | 944 | 714 | 230 | 6872 | 6832 | 40 |
Hand Or Travelling Articles | |||||||
A46 | 刷类制品 | 140 | 107 | 33 | 1086 | 1084 | 2 |
Brushware | |||||||
A47 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 8247 | 7489 | 758 | 51893 | 51650 | 243 |
Furniture; Domestic Articles Or Appliances; Coffee Mills; Spice Mills; Suction Cleaners In General | |||||||
A61 | 医学或兽医学;卫生学 | 44070 | 35674 | 8396 | 90106 | 89709 | 397 |
Medical Or Veterinary Science; Hygiene | |||||||
A62 | 救生;消防 | 890 | 840 | 50 | 6719 | 6706 | 13 |
Life-Saving; Fire-Fighting | |||||||
A63 | 运动;游戏;娱乐活动 | 4119 | 3709 | 410 | 11062 | 11005 | 57 |
Sports; Games; Amusements | |||||||
B部 Section B | 196540 | 181374 | 15166 | 808898 | 807765 | 1133 | |
B01 | 一般的物理或化学的方法或装置 | 23789 | 22672 | 1117 | 104792 | 104705 | 87 |
Physical Or Chemical Processes Or Apparatus In General | |||||||
B02 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理 | 3418 | 3381 | 37 | 22147 | 22141 | 6 |
Crushing, Pulverising, Or Disintegrating; Preparatory Treatment Of Grain For Milling | |||||||
B03 | 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 1409 | 1386 | 23 | 3693 | 3689 | 4 |
Separation Of Solid Materials Using Liquids Or Using Pneumatic Tables Or Jigs; Magnetic Or Electrostatic Separation Of Solid Materials From Solid Materials Or Fluids; Separation By High-Voltage Electric Fields | |||||||
B04 | 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 | 467 | 454 | 13 | 2246 | 2245 | 1 |
Centrifugal Apparatus Or Machines For Carrying-Out Physical Or Chemical Processes | |||||||
B05 | 一般喷射或雾化;对表面涂覆流体的一般方法 | 4335 | 4087 | 248 | 25654 | 25625 | 29 |
Spraying Or Atomising In General; Applying Fluent Materials To Surfaces, In General | |||||||
B06 | 一般机械振动的发生或传递 | 137 | 118 | 19 | 156 | 152 | 4 |
Generating Or Transmitting Mechanical Vibrations In General | |||||||
B07 | 将固体从固体中分离;分选 | 3410 | 3379 | 31 | 20573 | 20568 | 5 |
Separating Solids From Solids; Sorting | |||||||
B08 | 清洁 | 4102 | 4028 | 74 | 27470 | 27460 | 10 |
Cleaning | |||||||
B09 | 固体废物的处理;被污染土壤的再生 | 1505 | 1487 | 18 | 3052 | 3047 | 5 |
Disposal Of Solid Waste; Reclamation Of Contaminated Soil | |||||||
B21 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 10187 | 9993 | 194 | 38360 | 38337 | 23 |
Mechanical Metal-Working Without Essentially Removing Material; Punching Metal | |||||||
B22 | 铸造;粉末冶金 | 5268 | 4996 | 272 | 9444 | 9435 | 9 |
Casting; Powder Metallurgy | |||||||
B23 | 机床;其他类目中不包括的金属加工 | 26768 | 25799 | 969 | 88827 | 88767 | 60 |
Machine Tools; Metal-Working Not Otherwise Provided For | |||||||
B24 | 磨削;抛光 | 6241 | 5950 | 291 | 32297 | 32270 | 27 |
Grinding; Polishing | |||||||
B25 | 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手 | 10203 | 9188 | 1015 | 37062 | 36991 | 71 |
Hand Tools; Portable Power-Driven Tools; Handles For Hand Implements; Workshop Equipment; Manipulators | |||||||
B26 | 手动切割工具;切割;切断 | 2550 | 2452 | 98 | 21459 | 21442 | 17 |
Hand Cutting Tools; Cutting; Severing | |||||||
B27 | 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机 | 846 | 814 | 32 | 6046 | 6039 | 7 |
Working Or Preserving Wood Or Similar Material; Nailing Or Stapling Machines In General | |||||||
B28 | 加工水泥、黏土或石料 | 3481 | 3426 | 55 | 17403 | 17401 | 2 |
Working Cement, Clay, Or Stone | |||||||
B29 | 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 | 11257 | 10476 | 781 | 45867 | 45817 | 50 |
Working Of Plastics; Working Of Substances In A Plastic State In General | |||||||
B30 | 压力机 | 732 | 703 | 29 | 4555 | 4553 | 2 |
Presses | |||||||
B31 | 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工 | 980 | 961 | 19 | 6407 | 6404 | 3 |
Making Articles Of Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper; Working Paper, Cardboard Or Material Worked In A Manner Analogous To Paper | |||||||
B32 | 层状产品 | 2518 | 2109 | 409 | 6663 | 6636 | 27 |
Layered Products | |||||||
B33 | 增材制造技术 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Additive Manufacturing Technology | |||||||
B41 | 印刷;排版机;打字机;模印机 | 2710 | 2288 | 422 | 11588 | 11562 | 26 |
Printing; Lining Machines; Typewriters; Stamps | |||||||
B42 | 装订;图册;文件夹;特种印刷品 | 194 | 146 | 48 | 1722 | 1721 | 1 |
Bookbinding; Albums; Files; Special Printed Matter | |||||||
B43 | 书写或绘图器具;办公用品 | 217 | 204 | 13 | 1674 | 1671 | 3 |
Writing Or Drawing Implements; Bureau Accessories | |||||||
B44 | 装饰艺术 | 343 | 330 | 13 | 2356 | 2354 | 2 |
Decorative Arts | |||||||
B60 | 一般车辆 | 20326 | 14721 | 5605 | 36371 | 36065 | 306 |
Vehicles In General | |||||||
B61 | 铁路 | 2680 | 2556 | 124 | 3339 | 3333 | 6 |
Railways | |||||||
B62 | 无轨陆用车辆 B62B手动车辆,例如手推车或摇篮车;雪橇 |
4917 | 4069 | 848 | 23452 | 23349 | 103 |
Land Vehicles For Travelling Otherwise Than On Rails | |||||||
B63 | 船舶或其他水上船只;与船有关的设备 | 3298 | 3152 | 146 | 6301 | 6291 | 10 |
Ships Or Other Waterborne Vessels; Related Equipment | |||||||
B64 | 飞行器;航空;宇宙航行 | 4721 | 3978 | 743 | 7392 | 7389 | 3 |
Aircraft; Aviation; Cosmonautics | |||||||
B65 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 25117 | 24234 | 883 | 154455 | 154290 | 165 |
Conveying; Packing; Storing; Handling Thin Or Filamentary Material | |||||||
B66 | 卷扬;提升;牵引 | 6973 | 6573 | 400 | 30369 | 30334 | 35 |
Hoisting; Lifting; Hauling | |||||||
B67 | 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运 | 818 | 760 | 58 | 5439 | 5426 | 13 |
Opening Or Closing Bottles, Jars Or Similar Containers; Liquid Handling | |||||||
B68 | 鞍具;家具罩面 | 27 | 24 | 3 | 155 | 155 | 0 |
Saddlery; Upholstery | |||||||
B81 | 微观结构技术 | 584 | 471 | 113 | 111 | 100 | 11 |
Microstructural Technology | |||||||
B82 | 超微技术 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nanotechnology | |||||||
C部 Section C | 103216 | 90780 | 12436 | 64962 | 64846 | 116 | |
C01 | 无机化学 | 6047 | 5509 | 538 | 1166 | 1163 | 3 |
Inorganic Chemistry | |||||||
C02 | 水、废水、污水或污泥的处理 | 8214 | 8129 | 85 | 23817 | 23804 | 13 |
Treatment Of Water, Waste Water, Sewage, Or Sludge | |||||||
C03 | 玻璃;矿棉或渣棉 | 2573 | 2216 | 357 | 3747 | 3730 | 17 |
Glass; Mineral Or Slag Wool | |||||||
C04 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料〔4〕 | 4490 | 4385 | 105 | 421 | 420 | 1 |
Cements; Concrete; Artificial Stone; Ceramics; Refractories | |||||||
C05 | 肥料;肥料制造〔4〕 | 657 | 645 | 12 | 1492 | 1492 | 0 |
Fertilisers; Manufacture Thereof | |||||||
C06 | 炸药;火柴 | 182 | 180 | 2 | 154 | 154 | 0 |
Explosives; Matches | |||||||
C07 | 有机化学〔2) | 21012 | 17306 | 3706 | 134 | 134 | 0 |
Organic Chemistry | |||||||
C08 | 有机高分子化合物;其制备或化学加工;以其为基料的组合物 | 14915 | 12059 | 2856 | 83 | 83 | 0 |
Organic Macromolecular Compounds; Their Preparation Or Chemical Working-Up; Compositions Based Thereon | |||||||
C09 | 染料;涂料;抛光剂;天然树脂;黏合剂;其他类目不包含的组合物;其他类目不包含的材料的应用 | 8393 | 7199 | 1194 | 1518 | 1513 | 5 |
Dyes; Paints; Polishes; Natural Resins; Adhesives; Compositions Not Otherwise Provided For; Applications Of Materials Not Otherwise Provided For | |||||||
C10 | 石油、煤气及炼焦工业;含一氧化碳的工业气体;燃料;润滑剂;泥煤 | 2471 | 2276 | 195 | 2474 | 2472 | 2 |
Petroleum, Gas Or Coke Industries; Technical Gases Containing Carbon Monoxide; Fuels; Lubricants; Peat | |||||||
C11 | 动物或植物油、脂、脂肪物质或蜡;由此制取的脂肪酸;洗涤剂;蜡烛 | 722 | 605 | 117 | 1208 | 1207 | 1 |
Animal Or Vegetable Oils, Fats, Fatty Substances Or Waxes; Fatty Acids Therefrom; Detergents; Candles | |||||||
C12 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学;突变或遗传工程 | 18583 | 16602 | 1981 | 9782 | 9769 | 13 |
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Vinegar; Microbiology; Enzymology; Mutation Or Genetic Engineering | |||||||
C13 | 糖工业〔4〕 | 23 | 20 | 3 | 78 | 78 | 0 |
Sugar Industry | |||||||
C14 | 小原皮;大原皮;毛皮或皮革 | 155 | 152 | 3 | 700 | 700 | 0 |
Skins; Hides; Pelts Or Leather | |||||||
C21 | 铁的冶金 | 2325 | 2232 | 93 | 5333 | 5327 | 6 |
Metallurgy Of Iron | |||||||
C22 | 冶金;黑色或有色金属合金;合金或有色金属的处理 | 4139 | 3943 | 196 | 991 | 989 | 2 |
Metallurgy; Ferrous Or Non-Ferrous Alloys; Treatment Of Alloys Or Non-Ferrous Metals | |||||||
C23 | 对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面化学处理;金属材料的扩散处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆;金属材料腐蚀或积垢的一般抑制 | 4440 | 3917 | 523 | 5498 | 5460 | 38 |
Coating Metallic Material; Coating Material With Metallic Material; Chemical Surface Treatment; Diffusion Treatment Of Metallic Material; Coating By Vacuum Evaporation, By Sputtering, By Ion Implantation Or By Chemical Vapour Deposition, In General; Inhibiting Corrosion Of Metallic Material Or Incrustation In General | |||||||
C25 | 电解或电泳工艺;其所用设备 | 2722 | 2391 | 331 | 5044 | 5030 | 14 |
Electrolytic Or Electrophoretic Processes; Apparatus Therefor | |||||||
C30 | 晶体生长 | 1085 | 963 | 122 | 1318 | 1317 | 1 |
Crystal Growth | |||||||
C40 | 组合技术 | 68 | 51 | 17 | 4 | 4 | 0 |
Combinatorial Technology | |||||||
D部 Section D | 10365 | 9719 | 646 | 29170 | 29121 | 49 | |
D01 | 天然或化学的线或纤维;纺纱或纺丝 | 1862 | 1759 | 103 | 4127 | 4123 | 4 |
Natural Or Man-Made Threads Or Fibres; Spinning | |||||||
D02 | 纱线;纱线或绳索的机械整理;整经或络经 | 251 | 232 | 19 | 1125 | 1124 | 1 |
Yarns; Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes; Warping Or Beaming | |||||||
D03 | 织造 | 433 | 409 | 24 | 1827 | 1824 | 3 |
Weaving | |||||||
D04 | 编织;花边制作;针织;饰带;非织造布 | 1096 | 1002 | 94 | 2455 | 2447 | 8 |
Braiding; Lace-Making; Knitting; Trimmings; Non-Woven Fabrics | |||||||
D05 | 缝纫;绣花;簇绒 | 724 | 709 | 15 | 3618 | 3612 | 6 |
Sewing; Embroidering; Tufting | |||||||
D06 | 织物等的处理;洗涤;其他类不包括的柔性材料 | 4830 | 4540 | 290 | 13280 | 13262 | 18 |
Treatment Of Textiles Or The Like; Laundering; Flexible Materials Not Otherwise Provided For | |||||||
D07 | 绳;除电缆以外的缆索 | 109 | 102 | 7 | 347 | 346 | 1 |
Ropes; Cables Other Than Electric | |||||||
D21 | 造纸;纤维素的生产 | 1060 | 966 | 94 | 2391 | 2383 | 8 |
Paper-Making; Production Of Cellulose | |||||||
E部 Section E | 43019 | 42318 | 701 | 175507 | 175320 | 187 | |
E01 | 道路,铁路和桥梁的建筑 | 5622 | 5580 | 42 | 27189 | 27164 | 25 |
Construction of road, railways or bridges | |||||||
E02 | 水利工程;基础;疏浚 | 7404 | 7277 | 127 | 27626 | 27613 | 13 |
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting | |||||||
E03 | 给水;排水 | 1845 | 1790 | 55 | 11238 | 11218 | 20 |
Water supply; Sewerage | |||||||
E04 | 建筑物 | 11632 | 11536 | 96 | 68252 | 68194 | 58 |
Building | |||||||
E05 | 锁;钥匙;门窗;保险箱 | 2725 | 2557 | 168 | 9714 | 9657 | 57 |
Locks; Keys; Window or Door fittings;Safes | |||||||
E06 | 一般门、窗、百叶窗或卷辊遮帘;梯子 | 1363 | 1327 | 36 | 12024 | 12014 | 10 |
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general; Ladders |
|||||||
E21 | 土层或岩石的钻进;采矿 | 12428 | 12251 | 177 | 19464 | 19460 | 4 |
Earth or rock drilling; Mining | |||||||
F部 Section F | 64583 | 59207 | 5376 | 256408 | 255652 | 756 | |
F01 | 一般机器或发动机;一般的发动机装置;蒸汽机 | 3019 | 2439 | 580 | 3919 | 3882 | 37 |
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting | |||||||
F02 | 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 | 3686 | 2916 | 770 | 4147 | 4104 | 43 |
Machines or engines in general; Engine plants in general; Steam engines | |||||||
F03 | 液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机 | 2334 | 2091 | 243 | 3072 | 3062 | 10 |
Machines or engines for liquids; Wind, spring, or weight motors; Producing mechanical power or a reactive propulsive thrust, not otherwise provided for | |||||||
F04 | 液体变容式机械;液体泵或弹性流体泵 | 6669 | 6191 | 478 | 20854 | 20766 | 88 |
Prositive-displacement machines for liquids; Pumps for liquids or elastic fluids | |||||||
F15 | 流体压力执行机构;一般液压技术和气动技术 | 2139 | 2058 | 81 | 4661 | 4634 | 27 |
Fluid-pressure actuators; Hydraulics or pneumatics in general | |||||||
F16 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 17139 | 15295 | 1844 | 104313 | 104048 | 265 |
Engineering elements or units;General measures for producing and maintaining effective functioning of machines or installations;Thermal insulation in general | |||||||
F17 | 气体或液体的贮存或分配 | 1741 | 1652 | 89 | 6008 | 6003 | 5 |
Storing or Distributing gases or liquids | |||||||
F21 | 照明 | 3430 | 3033 | 397 | 21123 | 21037 | 86 |
Lighting | |||||||
F22 | 蒸汽的发生 | 670 | 659 | 11 | 1775 | 1775 | 0 |
Steam generation | |||||||
F23 | 燃烧设备;燃烧方法 | 2965 | 2841 | 124 | 7655 | 7650 | 5 |
Combustion apparatus;Combustion processes | |||||||
F24 | 供热;炉灶;通风 | 9236 | 8970 | 266 | 26729 | 26611 | 118 |
Heating; Ranges; Ventilating | |||||||
F25 | 制冷或冷却;加热和制冷的联合系统;热泵系统;冰的制造或储存;气体的液化或固化 | 3997 | 3691 | 306 | 12020 | 11989 | 31 |
Refrigeration or cooling; Combined heating and refrigeration systems;Heat pump systems; Manufacture or storage of ice;Liquefaction or solidification of gases | |||||||
F26 | 干燥 | 2035 | 2018 | 17 | 18270 | 18270 | 0 |
Drying | |||||||
F27 | 炉;窑;烘烤炉;蒸馏炉 | 1772 | 1749 | 23 | 9728 | 9722 | 6 |
Furnaces;Kilns,ovens or retorts | |||||||
F28 | 一般热交换 | 2085 | 1993 | 92 | 8258 | 8227 | 31 |
Heat exchange in general | |||||||
F41 | 武器 | 748 | 707 | 41 | 1929 | 1925 | 4 |
Weapons | |||||||
F42 | 弹药;爆破 | 918 | 904 | 14 | 1947 | 1947 | 0 |
Ammunition; Blasting | |||||||
G部 Section G | 356613 | 328771 | 27842 | 196238 | 195516 | 722 | |
G01 | 测量;测试 | 98995 | 92627 | 6368 | 135212 | 135016 | 196 |
Measuring; Testing | |||||||
G02 | 光学技术 | 10737 | 8639 | 2098 | 12525 | 12356 | 169 |
Optics | |||||||
G03 | 摄影术;电影术;利用了光波以外其他波的类似技术;电记录术;全息摄影术 | 3478 | 1989 | 1489 | 3701 | 3631 | 70 |
Photography; Cinematography; Analogous techniques using waves other than optical waves;Electrography;Holography | |||||||
G04 | 测时学 | 443 | 300 | 143 | 990 | 973 | 17 |
Horology | |||||||
G05 | 控制;调节 | 16027 | 14457 | 1570 | 4297 | 4284 | 13 |
Controlling; Regulating | |||||||
G06 | 计算;推算;计数技术 | 196061 | 184137 | 11924 | 11840 | 11753 | 87 |
Computing; Calculating or counting | |||||||
G07 | 核算装置 | 2546 | 2394 | 152 | 4608 | 4590 | 18 |
Checking-devices | |||||||
G08 | 信号装置 | 4943 | 4547 | 396 | 5515 | 5509 | 6 |
Signaling | |||||||
G09 | 教育;密码术;显示;广告;印鉴 | 6227 | 5127 | 1100 | 14303 | 14175 | 128 |
Educating; Cryptography; Display;Advertising; Seals | |||||||
G10 | 乐器;声学 | 5418 | 4578 | 840 | 1487 | 1474 | 13 |
Musical instruments; Acoustics | |||||||
G11 | 信息存储 | 2415 | 1379 | 1036 | 1134 | 1132 | 2 |
Information storage | |||||||
G12 | 仪器的结构零部件 | 24 | 23 | 1 | 44 | 44 | 0 |
Instrument details | |||||||
G16 | 特别适用于特定应用领域的信息通信技术 | 7789 | 7188 | 601 | 89 | 86 | 3 |
Information and communication technology specially adapted for specific application fields | |||||||
G21 | 核物理;核工程 | 1510 | 1386 | 124 | 493 | 493 | 0 |
Nuclear physics; Nuclear engineering | |||||||
H部 Section H | 189691 | 156788 | 32903 | 209600 | 207978 | 1622 | |
H01 | 基本电气元件 | 60650 | 48770 | 11880 | 87582 | 86810 | 772 |
Basic electric elements | |||||||
H02 | 发电、变电或配电 | 34797 | 31381 | 3416 | 65364 | 65131 | 233 |
Generation,conversion,or distribution of electric power | |||||||
H03 | 基本电子电路 | 6171 | 5115 | 1056 | 2203 | 2183 | 20 |
Basic electric circuitry | |||||||
H04 | 电通信技术 | 73693 | 60036 | 13657 | 22304 | 22161 | 143 |
Electric communication technique | |||||||
H05 | 其它类不包括的电技术 | 9347 | 8196 | 1151 | 31316 | 31171 | 145 |
Electric techniques not otherwise provided for | |||||||
H10 | 其它类不包括的半导体器件、电固态器件 | 5033 | 3290 | 1743 | 831 | 522 | 309 |
semiconductor devices; electric solid-state devices not otherwise provided for |
打印 | 下载 |