2024知识产权统计年报 


5-6 发明专利授权按IPC部的分类统计表(按国别计)2024年)
Patent Grants for Invention by Sections of IPC and Origin (2024)
单位:件 (Unit: piece)
国家和地区              
Countries and Regions
A
Section
A
人类生活必需
Human necessities
B    
Section
B
作业、运输
Performing operations; Transporting
C    
Section
C
化学、冶金
Chemistry; Metallurgy
D
Section
D
纺织、造纸
Textiles; Paper
E
Section
E
固定建筑物
Fixed constructions
F
Section
F
机械工程;照明;加热;武器;爆破
Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting
G
Section
G
       
Physics
H
Section
H
       
Electricity
A----H
        
Total
合计       Total 80750 196540 103216 10365 43019 64583 356613 189691 1044777
安道尔 AD 0 0 0 0 0 0 1 0 1
阿联酋 AE 4 1 1 0 1 1 4 1 13
安提瓜和巴布达 AG 0 0 0 0 0 0 37 36 73
安圭拉 AI 0 0 0 0 1 0 0 0 1
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 0 1 0 1
阿根廷 AR 3 1 3 0 0 1 0 0 8
奥地利 AT 44 127 85 8 21 69 99 192 645
澳大利亚 AU 146 47 62 1 7 13 69 26 371
巴巴多斯 BB 1 12 1 0 0 3 23 12 52
比利时 BE 65 87 115 6 13 28 81 80 475
保加利亚 BG 0 2 0 0 0 0 2 1 5
百慕大 BM 4 1 4 0 0 0 20 4 33
巴西 BR 16 19 15 1 7 10 49 58 175
巴哈马 BS 2 0 0 0 0 0 0 0 2
白俄罗斯 BY 2 5 0 0 0 0 0 0 7
加拿大 CA 95 116 100 5 20 37 179 128 680
瑞士 CH 662 436 512 14 14 105 661 460 2864
智利 CL 4 2 6 0 0 0 1 0 13
中国 CN 69217 181374 90780 9719 42318 59207 328771 156788 938174
哥伦比亚 CO 3 2 0 0 0 0 0 0 5
哥斯达黎加 CR 0 0 0 0 0 1 0 0 1
古巴 CU 2 0 3 0 0 0 0 0 5
塞浦路斯 CY 5 0 0 0 0 0 5 6 16
捷克 CZ 3 3 7 0 0 4 4 2 23
德国 DE 910 2530 1092 73 86 1004 2182 2179 10056
丹麦 DK 110 73 129 2 6 141 73 97 631
多米尼加 DO 0 1 1 0 0 0 0 0 2
爱沙尼亚 EE 2 1 1 0 0 0 1 2 7
埃及 EG 0 0 0 0 0 1 0 0 1
西班牙 ES 60 52 47 2 6 69 30 27 293
芬兰 FI 42 64 61 33 14 15 89 405 723
斐济 FJ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
法国 FR 443 655 427 24 11 401 593 599 3153
英国 GB 324 257 262 11 17 136 551 318 1876
根西岛 GG 0 0 0 0 0 0 1 0 1
希腊 GR 4 7 2 0 0 0 2 0 15
克罗地亚 HR 1 0 0 0 0 0 1 0 2
匈牙利 HU 4 1 9 0 0 5 3 0 22
印度尼西亚 ID 0 0 2 0 0 0 1 0 3
爱尔兰 IE 77 11 32 0 1 24 83 127 355
以色列 IL 309 61 51 1 6 13 202 122 765
印度 IN 40 27 59 4 0 13 14 21 178
伊朗 IR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
冰岛 IS 2 4 0 0 0 0 0 0 6
意大利 IT 185 287 138 37 16 123 128 113 1027
日本 JP 2047 5694 3967 215 155 1520 7370 10804 31772
柬埔寨 KH 0 0 0 0 0 0 0 1 1
圣基茨和尼维斯 KN 0 0 3 0 0 0 0 0 3
朝鲜 KP 1 0 0 0 0 0 0 0 1
韩国 KR 794 1197 1630 75 40 374 3537 5973 13620
开曼群岛 KY 14 6 23 1 0 0 1474 244 1762
列支敦士登 LI 9 57 6 0 0 6 9 9 96
立陶宛 LT 1 2 1 0 0 0 1 3 8
卢森堡 LU 24 26 30 1 1 8 38 15 143
拉脱维亚 LV 1 0 1 0 0 0 1 0 3
摩纳哥 MC 2 0 1 0 0 0 3 0 6
马里 ML 0 0 0 0 0 0 0 1 1
马耳他 MT 1 4 2 0 0 0 2 0 9
毛里求斯 MU 2 0 0 0 0 0 0 0 2
墨西哥 MX 3 6 12 0 0 0 1 0 22
马来西亚 MY 7 2 5 0 2 1 12 4 33
纳米比亚 NA 0 1 0 0 0 0 0 0 1
荷兰 NL 526 159 329 13 31 101 672 479 2310
挪威 NO 20 43 32 0 8 9 55 31 198
新西兰 NZ 45 5 8 1 1 0 6 7 73
巴拿马 PA 1 0 0 0 0 0 1 0 2
秘鲁 PE 1 0 0 0 0 1 0 0 2
巴基斯坦 PK 0 0 1 0 0 0 0 0 1
波兰 PL 14 8 11 0 0 8 3 1 45
葡萄牙 PT 12 4 5 0 0 0 4 2 27
卡塔尔 QA 0 2 1 0 0 0 1 1 5
罗马尼亚 RO 2 3 0 0 1 0 1 0 7
塞尔维亚 RS 1 0 0 0 0 0 0 0 1
俄罗斯 RU 12 12 33 0 2 6 42 11 118
沙特阿拉伯 SA 0 17 16 0 10 2 6 4 55
塞舌尔 SC 0 1 0 0 1 0 0 1 3
瑞典 SE 145 292 92 21 26 150 242 882 1850
新加坡 SG 48 36 68 0 3 9 445 577 1186
斯洛文尼亚 SI 1 1 2 0 2 1 2 5 14
斯洛伐克 SK 0 4 0 0 0 1 0 3 8
叙利亚 SY 0 0 0 0 1 0 0 0 1
泰国 TH 3 4 9 0 0 1 16 8 41
土耳其 TR 9 4 5 13 2 3 11 9 56
乌克兰 UA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
美国 US 4197 2679 2899 82 167 956 8688 8799 28467
乌拉圭 UY 0 0 1 0 0 0 0 0 1
英属维尔京群岛 VG 10 1 6 1 0 0 6 2 26
越南 VN 1 0 0 0 0 1 0 0 2
萨摩亚 WS 1 0 0 1 0 0 2 6 10
南非 ZA 2 4 9 0 1 1 1 5 23



打  印 下  载

返 回>>>